Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


modellbau:kanaele
created: 2009/05 mod:2009/05

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
modellbau:kanaele [2009/05/11] hermenjmodellbau:kanaele [2019/08/23] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Kanäle ====== ====== Kanäle ======
-<columns 100% left top 50% left top->+<columns 80% left top 40% left top->
  
 ===== 27MHz ===== ===== 27MHz =====
  
 ^Freq.^Ch.^Used^Stock^ ^Freq.^Ch.^Used^Stock^
-|26,975|3|Bergeboot |1Tx 1Rx|+|26,975|**3**|Bergeboot |2Tx 2Rx|
 |26,995|4| |1Tx 1Rx| |26,995|4| |1Tx 1Rx|
 |27,005|5| |1Rx | |27,005|5| |1Rx |
Zeile 14: Zeile 14:
 |27,055|10| | | |27,055|10| | |
 |27,065|11| |  | |27,065|11| |  |
-|27,075|12|Cracker/Mono |2Tx 2Rx|+|27,075|**12**|Cracker/Mono/Battle |4Tx 4Rx|
 |27,085|13| | | |27,085|13| | |
-|27,095|14| | |+|27,095|14|Christian | |
 |27,105|15| | | |27,105|15| | |
 |27,115|16| | | |27,115|16| | |
Zeile 22: Zeile 22:
 |27,135|18| | | |27,135|18| | |
 |27,145|19| | | |27,145|19| | |
-|27,195|24| |1Tx 1Rx|+|27,195|24|Losi |3Tx 4Rx|
 |27,255|30| | | |27,255|30| | |
  
Zeile 31: Zeile 31:
 ^Freq.^Ch.^Used^Stock^ ^Freq.^Ch.^Used^Stock^
 |35,010|61| | | |35,010|61| | |
-|35,020|62|Papa | |+|35,020|**62**|Papa FX-18 | |
 |35,030|63| | | |35,030|63| | |
 |35,040|64| | | |35,040|64| | |
 |35,050|65| | | |35,050|65| | |
-|35,060|66|Terra Top |2Tx 3Rx 3Rx-µ |+|35,060|**66**|Terra Top |2Tx 3Rx 3Rx-µ |
 |35,070|67| | | |35,070|67| | |
 |35,080|68| |1Tx 1Rx-µ| |35,080|68| |1Tx 1Rx-µ|
 |35,090|69| | | |35,090|69| | |
-|35,100|70|Christian | |+|35,100|**70**|Christian | |
 |35,110|71| | | |35,110|71| | |
-|35,120|72|Walkera | 1Rx-µ|+|35,120|**72**|Walkera: 5#6 / Quattro| 1Rx-µ|
 |35,130|73| | | |35,130|73| | |
 |35,140|74| | | |35,140|74| | |
 |35,150|75| | | |35,150|75| | |
 |35,160|76| | | |35,160|76| | |
-|35,170|77|Johannes |2Tx 1Rx 6Rx-µ |+|35,170|**77**|Joh. FX-18 |2Tx 1Rx 6Rx-µ |
 |35,180|78| | | |35,180|78| | |
 |35,190|79| | | |35,190|79| | |

Ich garantiere bei meinen Bauberichten und Teilelisten keine Vollständigkeit etc...es wird aus den Teilen gebastelt die gerade herumliegen.
Bitte keine Anfragen zum Bau/Fräsen von Frames, Teilen oder sonstigen Aufträgen. Ich betreibe die Seite rein als Hobby und nutze die zur Verfügung stehende Zeit gerne für meine eigenen Projekte.
Bei einigen Projekten werde ich zu gegebener Zeit die Pläne veröffentlichen - aber auch hier lasse ich mich ungern hetzten ;-)

No waranties for completeness of any contructions, part lists etc.. I build from party i have just lying around in my workshop.
Please, No requests to buy frames, builds, etc.. I run this page in my spare-time and as hobby only. Want to keep my free time to work on my own projects - sorry
I will release the plans for some build at some point in time, but again, please don't ask for unreleased plans, i don't want to get rushed ;-)

modellbau/kanaele.1242059867.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/08/23 (Externe Bearbeitung)